Прейскурант
Консультации. | ||
А1.1 | Консультация ортодонта — стоматолога | 720 |
А1.2 | Консультация хирурга- стоматолога | 720 |
А1.3 | Консультация терапевта-стоматолога | 720 |
А1.4 | Консультация детского стоматолога | 720 |
А1.5 | Консультация (консилиум) с привлечением двух и более специалистов. | 1440 |
А1.6 | Обследование с помощью комплекса | |
визуализации | 720 | |
А1.8 | Панорамный рентгеновский снимок | 1160 |
А1.9 | Прицельный R-снимок | 720 |
А1.9.1 | Обследование радиовизиографическое | 720 |
А1.9.2 | Обследование аппаратом АФС | 1320 |
А1.9.3 | Консультация КМН(Кандидата мед.наук-в консультацию входит -осмотр,ОПТГ снимок, консультация, заключение,сост.плана лечения) | 4200 |
А1.9.4 | Консультация терапевта стоматолога,составление плана лечения | 1200 |
Анестезия | ||
А2.1 | Анестезия аппликационная | 460 |
А2.2 | Анестезия инъекционная | 580 |
А2.3 | Анестезия интралигаментарная | 580 |
Профилактика. | ||
А3.1 | Осмотр полости рта гигиенистом | бесплатно |
А3.2 | Полный комплекс мероприятий профессиональной гигиены, включающий в себя: удаление зубных отложений ультразвуком( Kavo Германия) + обработка Air Flow (Kavo Германия) +полирование зубов + глубокое фторирование: 1 степени сложности. | 3800 |
А3.2.1 | Полный комплекс мероприятий профессиональной гигиены, включающий в себя: удаление зубных отложений ультразвуком включающий в себя: удаление зубных отложений ультразвуком ( Kavo Германия) зубов + глубокое фторирование : 2 степени сложности. обработка Air Flow (KaVo Германия)+ полирование | 5000 |
А3.3 | Тотальная пародонтальная терапия аппаратом VEKTOR | 24000 |
А3.4 | Пародонтальная терапия аппаратом VEKTOR в области одного зуба | 700 |
А3.5 | Пародонтологическая аппликация | 1600 |
А3.6 | Глубокое фторирование зубов ( одна челюсть) | 2800 |
А3.7 | Лечение кариеса системой ICON | 4200 |
А3.8 | Изготовление индивидуальных капп (одна челюсть) | 2600 |
Терапевтическая стоматология. | ||
А4 | Лечение кариса. | |
А4.4 | Лечение кариеса постоянного зуба. | 4450 |
А4.5 | Лечение кариеса постоянного зуба с использованием матрицы. | 4350 |
А5 | Прямые реставрации. | |
А5.2 | Реставрация композитом с восстановлением зуба. | 7500 |
А5.3 | Реставрация зуба композитом (клиновидный дефект) | 3050 |
А5.5 | Реставрация зуба после эндодонтического вмешательства | 5900 |
А5.6 | Шлифовка полировка корней зуба 1ед-ца | 1440 |
А5.7 | Избирательное пришлифовывание зуба 1ед-ца | 1440 |
А5.8 | Изолирующая прокладка Vetrimer, SDR | 1440 |
А5.11 | Реставрация (скол) | 2760 |
А6 | Эндодонтия. | |
А6.1 | Эндодонтическое лечение 1-го корневого канала(медикаментозная, | |
механическая обработка «Mtwo») | 2040 | |
А6.2 | Эндодонтическое лечение 1-го корневого канала | |
(постоянная обтурация) | 2070 | |
А6.3 | Временная обтурация 1-го корневого канала лечебной пастой | 6960 |
А6.4 | Распломбирование 1-го, ранее леченного, корневого канала | 3000 |
А6.5 | Извлечение инордного тела из корневого канала | 4770 |
А6.6 | Установка стекловолоконного штифта | 2890 |
А6.7 | Эндодонтическое лечение с коффердамом | 840 |
А6.8 | Эндодонтическое лечение с использованием Lidermix | 1140 |
А9. | Шинирующие конструкции. | |
А9.1 | Шинирование зубов керамидной нитью (один зуб) | 2640 |
А11. | Хирургические манипуляции. | |
А11.1 | Наложение швов | 720 |
А11.2 | Удаление постоянного зуба | 3000 |
А11.3 | Удаление третьего моляра (8-го, «зуба мудрости») | 6600 |
А11.4 | Удаление постоянного зуба сложное с ушиванием | 6240 |
А11.5 | Удаление ретинированного постоянного зуба | 6240 |
А11.5.1 | Удаление ретинированного дистопированного постоянного зуба | 10800 |
А11.6 | Удаление кисты | 4920 |
А11.7 | Удаление постоянного зуба с имплантацией биоматериала | 7650 |
А11.8 | Атравматичное удаление зуба | 6000 |
А11.9 | Удаление третьего моляра (8-го, «зуба мудрости»),сложное с ушиванием, с имплантацией биоматериала . | 11220 |
А11.10 | Перевязка после удаления для пациента, лечившегося в другой клинике | 780 |
А11.11 | Иссечение капюшона (лазером) | 2880 |
А11.12 | Вскрытие подслизистого абсцесса (лазером) | 4200 |
А11.13 | Вскрытие поднадкостничного абсцесса с дренированием (лазером) | 5520 |
А11.14 | Резекция верхушки с ретроградным пломбированием (фронтальный зуб) | 12540 |
А11.15 | Резекция верхушки с ретроградным пломбированием (жевательный зуб) | 13860 |
А11.15.1 | Резекция дополнительно соседнего корня зуба | 1800 |
А11.16 | Гемисекция | 12000 |
А11.17 | Пластика уздечки губы, языка (лазером) | 4350 |
А11.18 | Костная пластика альвеолярного отростка | 14520 |
А11.19 | Костная пластика лунки зуба | 7920 |
А11.20 | Забор и пересадка соединительно-тканного лоскута | 7260 |
А11.21 | Закрытие рецессии в области от 1 до 2 зубов | 14520 |
А11.22 | Применение плазмы, обогащенной факторами роста | 14520 |
А11.23 | Применение твердой мозговой оболочки. | 14520 |
А11.24 | Применение костных блоков (в зависимости от размеров)1гр | 7920 |
А11.25 | Иссечение избытков кожи,жировых пакетов верхних век(одна область) | 24000 |
А11.26 | Забор материала для гистологических исследований | 6000 |
А12. | Имплантология. | |
А12.1 | Подготовка примерного имплантационного стенда. | 4080 |
А12.2 | Подготовка точного имплантационного стенда | 7800 |
А12.3 | Имплантация импланта CSM Apoionia(Laser)(Южная Корея) (Elit)* | 22560 |
А12.4 | Имплантация импланта Dentis(Южная Корея)(Elit) | 28440 |
А12.5 | Имплантация ортодонтического импланта | 10080 |
А12.6 | Имплантация импланта MIS SEVEN | 34320 |
А12.7 | Имплантация импланта MIS C1 | 38760 |
А12.8 | Дентальная имплантация | 33000 |
А12.9 | Забор и пересадка одного костного блока | 31560 |
А12.10 | Открытый синуслифтинг(без стоимости искусственной костной ткани) | 41640 |
А12.11 | Закрытый синуслифтинг(без стоимости искусственной костной ткани) | 33000 |
А12.12 | Базальная имплантация (одна челюсть) | 211200 |
А12.13 | Имплантайия по системе все на 4 (одна челюсть) | 190080 |
А12.14 | Установка формирователя десны | 3840 |
А12.14.1 | Пластика десны при установке формирователя десны | 2400 |
А12.15 | Внутрикостная дентальная имплантация, одномоментная (в лунку удаленного зуба),установка имплантата MIS C1 | 49500 |
А.13 | Протезирование на имплантах. | |
А13.1 | Изготовление индивидуальной слепочной ложки | 34680 |
А13.2 | Стандартный титановый абатмент для цементной фиксации с установкой | 8280 |
А13.3 | Индивидуальный абатмент для цементной фиксации с установкой | 10320 |
А13.4 | Абатмент Multiunit с установкой | 9600 |
А13.5 | Абатмент Booi Atachment с установкой | 11040 |
А13.6 | Абатмент Locator с установкой | 156000 |
А13.7 | Абатмент Cerkon с установкой | 26400 |
А13.11 | Абатмент индивидуальный анатомический с установкой | 14520 |
А13.8 | Металлокерамическая коронка с опорой на имплант (Elit),винтовая фиксация. | 38400 |
А13.9 | Установка коронки с каркасом из диоксида циркония с опорой на имплант,винтовая фиксация. | 50400 |
А13.9.1 | Единица(искусств.зуб) из диоксида циркония с установкой | 38800 |
А16. | Ортопедическая стоматология. | |
Восстановление культи зуба. | ||
А16.1 | Частичное восстановление культи зуба композитным материалом. | 5280 |
А16.2 | Полное восстановление культи зуба композитным материалом. | 8580 |
А16.3 | Вкладка культевая с установкой | 6600 |
А16.7 | Установка вкладки культевой высокоэстетичной (металл+пресованная керамика) . | 15920 |
А16.8 | Изготовление диагностических гипсовых моделей | 2640 |
Непрямые реставрации. | ||
А16.10 | Вкладка керамическая с установкой. | 23760 |
А16.11 | Винир керамический (Standart) с установкой | 27720 |
А16.12 | Винир керамический (Elit) с установкой | 36270 |
Временные протезы. | ||
А16.13 | Коронки,на зуб временные пластмассовые ,клиническое изготовление | 6000 |
А16.14 | Коронки на зуб временные пластмассовые ,лабораторное изготовление | 7200 |
А16.15 | Временный пластинчатый имидиат протез с установкой | 9600 |
А16.16 | Временная коронка на имплантат(клиническое изготовление) | 9360 |
А16.17 | Коронка CAD CAM,на зуб временная, лабораторное изготовление | 6460 |
А16.18 | Формирование временной конструкцией индивидуального профиля десны при имплантации. | 13200 |
А16.19 | Каппа ортопедическаяс установкой. | 3690 |
Коронки и протезы. | ||
А16.20 | Металлокерамическая единица (Elit)с установкой ( В стоимость коронки входит препарирование зуба,снятие слепка, ретракция десны,применение лицевой дуги и артикулятора,техническая работа. Сроки изготовления работы класса Elit не менее 7 календарных дней. ) | 29520 |
А16.24 | Коронка металлокерамическая с установкой. | 29500 |
А16.25.1 | Снятие коронки | 1920 |
А16.25.2 | Фиксация коронки на цемент(изготовление в другой клинике) | 720 |
А16.25.3 | Фиксация коронки на эстетический композитный материал | 1320 |
А.16.25.4 | Фиксация коронки на имплантате | 3300 |
А.16.25.5 | Фиксация коронки на условно-временный цемент Cem,Implant | 1680 |
Съемное протезирование зубов. | ||
А16.26 | Коррекция протеза в первый месяц после наложения. | |
А16.27 | Пластиночный протез с импортным гарнитуром(частичный)с установкой | 29700 |
А16.28 | Плластиночный протез с импортным гарнитуром (полный)с установкой | 33660 |
А16.28.1 | Чистка протеза (одна челюсть) | 6000 |
А16.29 | Починка протеза | 5280 |
А16.30 | Перебазировка протеза | 6600 |
А16.31 | Сьемный протез на имплантах с установкой | 66000 |
А16.32 | Условно-сьемный протез с опорой на импланты:все на 4-х с установкой. | 158400 |
А16.32.1 | Условно-сьемный протез с опорой на импланты:все на 6-ти с установкой. | 155400 |
Бюгельное протезирование зубов. | ||
А16.33 | Коррекция протеза в первый месяц после наложения | |
А16.34 | Протез бюгельный с кламерной фиксацией (Стоимость зависит от сложности технической работы ,кол-ва опорных зубов. ) | 52800 |
А16.35 | Коронка телескопическая | 26400 |
А16.36 | Протез бюгельный с фиксацией на телескопических коронках | 79200 |
Консультации | |||
А1.1 | Консультация ортодонта — стоматолога | 560 | |
А1.2 | Консультация хирурга- стоматолога | 560 | |
А1.3 | Консультация терапевта-стоматолога | 560 | |
А1.4 | Консультация детского стоматолога | 560 | |
А1.5 | Консультация (консилиум) с привлечением двух и более специалистов | 1100 | |
А1.6 | Обследование с помощью комплекса визуализации | 560 | |
А1.7 | Обследование с помощью фото фиксации | 560 | |
А1.8 | Панорамный рентгеновский снимок | 1670 | |
А1.9 | Прицельный R-снимок | 560 | |
А1.9.1 | Обследование радиовизиографическое | 560 | |
А1.9.2 | Обследование аппаратом АФС | 1000 | |
А1.9.3 | Консультация КМН(Кандидата мед.наук — в консультацию входит:осмотр, ОПТГ снимок, консультация не менее 30 минут, заключение). | 3000 | |
Анестезия | |||
А2.1 | Анестезия аппликационная | 360 | |
А2.2 | Анестезия инъекционная | 450 | |
А2.3 | Анестезия интралигаментарная | 450 | |
Профилактика | |||
А3.1 | Осмотр полости рта гигиенистом | бесплатно | |
А3.2 | Полный комплекс мероприятий профессиональной гигиены, | ||
включающий в себя: удаление зубных отложений ультразвуком | |||
( Kavo Германия) + обработка Air Flow (KaVo Германия)+ полирование | |||
зубов + глубокое фторирование : 1степени сложности. | 3000 | ||
А3.2.1 | Полный комплекс мероприятий профессиональной гигиены, включающий в себя: удаление зубных отложений ультразвуком ( Kavo Германия) + обработка Air Flow (KaVo Германия)+ полирование зубов + глубокое фторирование : 2 степени сложности | 4000 | |
А3.3 | Тотальная пародонтальная терапия аппаратом VEKTOR | 20000 | |
А3.4 | Пародонтальная терапия аппаратом VEKTOR в области одного зуба | 550 | |
А3.5 | Пародонтологическая аппликация | 1230 | |
А3.6 | Глубокое фторирование зубов | 2280 | |
А3.7 | Лечение кариеса системой ICON | 3200 | |
А3.8 | Изготовление индивидуальных капп (обе челюсти) | 2000 | |
Терапевтическая стоматология | |||
А4 | Лечение кариса | ||
А4.4 | Лечение кариеса постоянного зуба. | 3400 | |
А4.5 | Лечение кариеса постоянного зуба с использованием матрицы | 3300 | |
А5 | Прямые реставрации | ||
А5.1 | |||
А5.2 | Реставрация композитом с восстановлением зуба. | 5700 | |
А5.3 | Реставрация зуба композитом (клиновидный дефект) | 2330 | |
А5.4 | Художественная реставрация (фронтальная группа зубов) | 6300 | |
А5.5 | Реставрация зуба после эндодонтического вмешательства | 4500 | |
А5.6 | Шлифовка полировка корней зуба 1ед-ца | 1100 | |
А5.7 | Избирательное пришлифовывание зуба 1ед-ца | 1100 | |
А5.8 | Изолирующая прокладка Vetrimer, SDR | 1000 | |
А5.9 | Наложение коффердама. | 700 | |
А5.11 | Реставрация ( скол ) | 2000 | |
А6 | Эндодонтия | ||
А6.1 | Эндодонтическое лечение 1-го корневого канала(медикаментозная, | ||
механическая обработка «Mtwo») | 1550 | ||
А6.2 | Эндодонтическое лечение 1-го корневого канала | ||
(постоянная обтурация) | 1650 | ||
А6.3 | Временная обтурация 1-го корневого канала лечебной пастой | 550 | |
А6.4 | Распломбирование 1-го, ранее леченного, корневого канала | 2250 | |
А6.5 | Извлечение инордного тела из корневого канала | 1150 | |
А6.6 | Установка стекловолоконного штифта | 2300 | |
А6.7 | Эндодонтическое лечение с коффердамом | 550 | |
А6.8 | Эндодонтическое лечение с использованием Кальция | 900 | |
А7 | Отбеливание зубов,зубные украшения | ||
А7.1 | Профессиональное отбеливание зубов ZOOM -4, Beyond | 17900 | |
А7.2 | Профессиональное лазерное отбеливание зубов (одна челюсть) | 10500 | |
А7.3 | Профессиональное отбеливание зубов Opalescence (обе челюсти) | 10500 | |
А7.4 | Внутриканальное отбеливание Opalescence | 4200 | |
А8 | Парадонтология | ||
А8.1 | Определение полного пародонтологического статуса | 1000 | |
А8.2 | Тотальный закрытый кюретаж | 7000 | |
А8.3 | Тотальный закрытый кюретаж (повторная процедура) | 3500 | |
А8.4 | Открытый кюретаж с пародонтопластической операцией (один сегмент) | 6000 | |
А8.5 | Гингивотомия без открытого кюретажа (один сегмент) | 2500 | |
А8.6 | Увеличение клинической коронки, остеотомией (в области одного зуба) | 3000 | |
А8.7 | Закрытие рецессии собственным трансплантатом (в обл. одного зуба) | 5000 | |
А8.8 | Лечение гингивита лазером | 1000 | |
А9 | Шинирующие конструкции | ||
А9.1 | Шинирование зубов керамидной нитью (один зуб) | 2000 | |
А10 | Ортодонтия | ||
А10.0 | Диагностика прикуса Panaelent Лечение в период молочного и сменного прикуса. | 10000 | |
А10.1 | Лечение капповыми аппаратами | 13000 | |
А10.2 | Лечение одночелюстными съемными аппаратами механического действия | 15000 | |
А10.3 | Лечение двучелюстными аппаратами функционального типа действия | 17000 | |
Лечение в период постоянного прикуса | |||
А10.4 | Установка брекет-системы керамической Damon-clear 1 челюсть | 33000 | |
А10.5 | Установка брекет-системы металлической Damon-Q 1 челюсть | 30000 | |
А10.6 | Снятие брекет-системы (+ наклейка ретейнера) 2 челюсти | 20000 | |
А10.7 | Исправление прикуса брекет-системой Incognito (1 челюсть) | 146000 | |
А10.8 | Исправление прикуса брекет-системой Incognito (обе челюсти) | 300000 | |
А10.9 | Исправление прикуса брекет-системой Incognito (1 челюсть фронтальные зубы 4*4) light | 120000 | |
А10.10 | Исправление прикуса брекет-системой Incognito (1 челюсть | ||
фронтальные зубы 3*3 light) | 90000 | ||
А10.11 | Смена дуги 1 челюсть | 2000 | |
А10.12 | Смена дуги на лингвальной системе 1 челюсть | 3000 | |
А10.13 | Подклейка ретейнера в области одного зуба | 500 | |
А10.14 | Самена эластической цепочки в области одного зуба | 300 | |
А10.15 | Диагностические модели + снятие слепков | 3000 | |
А10.16 | Капа для лечения бруксизма одночелюстная | 7000 | |
А10.17 | Лечение на капах 3D Smile | 64000 | |
А10.18 | Подготовка к имплантации | 55000 | |
А10.19 | 3D план | 23000 | |
А10.20 | Совмещение скана зубов и для определения положения корней, толщины кортикальной пластинки. | 15000 | |
А10.21 | Ретенционные капы (обе челюсти) | 15000 | |
А10.22 | Резиновая тяга (1 упаковка) | 200 | |
А10.23 | Фиксация кнопки (1 шт) | 500 | |
А10.24 | Окклюзивные накладки | 500 | |
А10.25 | Замена чейна, 1 звено (1 зуб) | 300 | |
А10.26 | Снятие ретейнера (обе челюсти) | 5500 | |
А10.27 | Сепарация одного зуба | 300 | |
А10.28 | Снятие керамического или сапфирового брекета, включая полировку (1) | 600 | |
А10.29 | Снятие лингвального брекета, включая полировку (1 зуб) | 500 | |
А10.30 | Снятие металлического брекета, замка, ортодонтического кольца или кнопки с 1 зуба, включая полировку | 400 | |
А10.31 | Установка одной закрывающей пружины | 1000 | |
А10.32 | Установка одной раскрывающей пружины | 2000 | |
А10.33 | Изготовление аппарата «кольцо и петля с бандажным кольцом | ||
(активация, наблюдение на всем этапе лечения) | 6000 | ||
А11. | Хирургические манипуляции | ||
А11.1 | Наложение швов | 550 | |
А11.2 | Удаление постоянного зуба | 1800 | |
А11.3 | Удаление третьего моляра (8-го, «зуба мудрости») | 3700 | |
А11.4 | Удаление постоянного зуба сложное с ушиванием | 4750 | |
А11.5 | Удаление ретинированного постоянного зуба | 4750 | |
А11.6 | Удаление кисты | 3710 | |
А11.7 | Удаление постоянного зуба с имплантацией биоматериала | 5800 | |
А11.8 | Атравматичное удаление зуба | 3700 | |
А11.9 | Удаление третьего моляра (8-го, «зуба мудрости»), сложное с ушиванием, с имплантацией биоматериала | 8500 | |
А11.10 | Перевязка после удаления для пациента, лечившегося в другой клинике | 600 | |
А11.11 | Иссечение капюшона (лазером) | 2200 | |
А11.12 | Вскрытие подслизистого абсцесса (лазером) | 3200 | |
А11.13 | Вскрытие поднадкостничного абсцесса с дренированием (лазером) | 4200 | |
А11.14 | Резекция верхушки с ретроградным пломбированием (фронтальный зуб) | 9500 | |
А11.15 | Резекция верхушки с ретроградным пломбированием (жевательный зуб) | 10500 | |
А11.16 | Гемисекция | 9500 | |
А11.17 | Пластика уздечки губы, языка (лазером) | 3300 | |
А11.18 | Костная пластика альвеолярного отростка | 11000 | |
А11.19 | Костная пластика лунки зуба | 5500 | |
А11.20 | Забор и пересадка соединительно-тканного лоскута | 5500 | |
А11.21 | Закрытие рецессии в области от 1 до 2 зубов | 11000 | |
А11.22 | Применение плазмы, обогащенной факторами роста | 11000 | |
А11.23 | Применение твердой мозговой оболочки. | 11000 | |
А11.24 | Применение костных блоков (в зависимости от размеров)1гр | 6000 | |
А12. | Имплантология | ||
А12.1 | Подготовка примерного имплантационного стенда | 3200 | |
А12.2 | Подготовка точного имплантационного стенда | 6300 | |
А12.3 | Имплантация импланта CSM Apoionia(Laser)(Южная Корея) (Elit)* | 18800 | |
А12.4 | Имплантация импланта Dentis(Южная Корея)(Elit)* | 23700 | |
А12.5 | Имплантация ортодонтического импланта | 8400 | |
А12.6 | Имплантация импланта MIS SEVEN | 28600 | |
А12.7 | Имплантация импланта MIS C1 | 36000 | |
А12.8 | Дентальная имплантация | 23000 | |
А12.9 | Забор и пересадка одного костного блока | 26300 | |
А12.10 | Открытый синуслифтинг ** | 31600 | |
А12.11 | Закрытый синуслифтинг** | 25000 | |
А12.12 | Базальная имплантация (одна челюсть) | 160000 | |
А12.13 | Имплантайия по системе все на 4 (одна челюсть) | 144000 | |
А12.14 | Установка формирователя десны | 2950 | |
А12.15 | Внутрикостная дентальная имплантация, одномоментная (в лунку удаленного зуба), установка имплантата MIS C1 | 37600 | |
* В стоимость входит имплантат и заглушка. ** Без стоимости искусственной костной ткани. | |||
А.13 | Протезирование на имплантах | ||
А13.1 | Изготовление индивидуальной слепочной ложки | 2750 | |
А13.2 | Стандартный титановый абатмент для цементной фиксации с установкой | 6300 | |
А13.3 | Индивидуальный абатмент для цементной фиксации с установкой | 7900 | |
А13.4 | Абатмент Multiunit с установкой | 7300 | |
А13.5 | Абатмент Booi Atachment с установкой | 8400 | |
А13.6 | Абатмент Locator с установкой | 12000 | |
А13.7 | Абатмент Cerkon с установкой | 20000 | |
А13.11 | Абатмент индивидуальный анатомический с установкой | 11000 | |
А13.8 | Металлокерамическая коронка с опорой на имплант (Elit), винтовая фиксация. | 32000 | |
А13.9 | Установка коронки с каркасом из диоксида циркония с опорой | ||
на имплант,винтовая фиксация. | 42000 | ||
А14. | Физиотерапия | ||
А14.1 | Светодиодная терапия пародонта | 1050 | |
А14.2 | Лазерная терапия пародонта | 2100 | |
А14.3 | Зеркально-магнитная терапия | 4200 | |
А14.4 | Изготовление пародонтологических капп | 2100 | |
А14.5 | Дарсонвализация | 1580 | |
А14.6 | Электрофорез | 2100 | |
А14.7 | Маслянная апликация десен | 1050 | |
А14.8 | Витаминая апликация десен | 1050 | |
А14.9 | Пародонтальная апликация ферментами | 1050 | |
Детская стоматология | |||
А15. | Профилактическая гигиена | ||
А15.1 | Профилактическая профессиональная чистка | 1000 | |
А15.3 | Расширенный комплекс профилактических процедур | 2000 | |
Анестезия | |||
А15.4 | Анестезия аппликационная | 550 | |
А15.5 | Анестезия инъекционная | 550 | |
Удаление зубов | |||
А15.6 | Удаление молочного зуба | 1000 | |
А15.7 | Сложное удаление молочного зуба | 1500 | |
Лечение зубов | |||
А15.8 | Наложение лекарственного средства | 1000 | |
А15.9 | Пломбирование молочного зуба | 1500 | |
А15.10 | Восстановление разрушенного молочного зуба | 2000 | |
А15.11 | Эндодонтическое лечение однокорневого временного зуба | 1000 | |
А15.12 | Эндодонтическое лечение многокорневого временного зуба | 2000 | |
Герметизация фиссур | |||
А15.13 | Герметизация фиссур постоянных зубов | 2000 | |
А15.14 | Пломба из композитного материала TWINKY STAR | 2000 | |
А15.15 | Серебрение 1 зуб | 200 | |
А15.16 | Реминерализация 1 зуб | 200 | |
А16. | Ортопедическая стоматология | ||
Восстановление культи зуба | |||
А16.1 | Частичное восстановление культи зуба композитным материалом. | 4000 | |
А16.2 | Полное восстановление культи зуба композитным материалом. | 6500 | |
А16.3 | Вкладка культевая с установкой | 5000 | |
А16.7 | Установка вкладки культевой высокоэстетичной (металл+пресованная керамика) | 12850 | |
А16.8 | Изготовление диагностических гипсовых моделей | 2000 | |
Непрямые реставрации | |||
А16.10 | Вкладка керамическая с установкой. | 18000 | |
А16.11 | Винир керамический (Standart) с установкой | 21000 | |
А16.12 | Винир керамический (Elit) с установкой | 27500 | |
Временные протезы | |||
А16.13 | Коронки,на зуб временные пластмассовые ,клиническое изготовление | 2250 | |
А16.14 | Коронки на зуб временные пластмассовые ,лабораторное изготовление | 2850 | |
А16.15 | Временный пластинчатый имидиат протез с установкой | 7300 | |
А16.16 | Временная коронка на имплантат(клиническое изготовление) | 7100 | |
А16.17 | Коронка CAD CAM,на зуб временная, лабораторное изготовление | 4900 | |
А16.18 | Формирование временной конструкцией индивидуального профиля | ||
десны при имплантации. | 10000 | ||
А16.19 | Каппа ортопедическаяс установкой. | 2800 | |
Коронки и протезы | |||
А16.20 | Металлокерамическая единица (Elit)с установкой | 22400 | |
А16.21 | Металлокерамическая коронка на импланте с установкой | 32000 | |
А16.24 | Коронка металлокерамическая с установкой. | 22400 | |
А16.25 | Коронка безметалловая(Е.max ; цирконий)с установкой | 32000 | |
А16.25.1 | Снятие коронки | 1500 | |
А16.25.2 | Фиксация коронки на цемент | 500 | |
А16.25.3 | Фиксация коронки на эстетический композитный материал | 1000 | |
А16.25.4 | Фиксация коронки на имплантате | 2500 | |
А16.25.5 | Фиксация коронки на условно-временный цемент Cem,Implant | 1300 | |
* В стоимость коронки входит препарирование зуба,снятие слепка, ретракция десны,применение лицевой дуги и артикулятора,техническая работа. ** Сроки изготовления работы класса Elit не менее 7 календарных дней. | |||
Съемное протезирование зубов | |||
А16.26 | Коррекция протеза в первый месяц после наложения. | 0 | |
А16.27 | Пластиночный протез с импортным гарнитуром(частичный)с установкой | 22500 | |
А16.28 | Плластиночный протез с импортным гарнитуром (полный)с установкой | 25500 | |
А16.29 | Починка протеза | 4000 | |
А16.30 | Перебазировка протеза | 5000 | |
А16.31 | Сьемный протез на имплантах с установкой | 50000 | |
А16.32 | Условно-сьемный протез с опорой на импланты:все на 4-х с установкой. | 120000 | |
А16.32.1 | Условно-сьемный протез с опорой на импланты:все на 6-ти с установкой. | 120000 | |
Бюгельное протезирование зубов | |||
А16.33 | Коррекция протеза в первый месяц после наложения | 0 | |
А16.34 | Протез бюгельный с кламерной фиксацией* | 40000 | |
А16.35 | Коронка телескопическая | 20000 | |
А16.36 | Протез бюгельный с фиксацией на телескопических коронках | 60000 |
*Стоимость зависит от сложности технической работы, кол-ва опорных зубов.
Контакты
* Имеются противопоказания! Необходима консультация специалиста.
Нажимая на кнопки, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.